Udlejningspriser
|
Udlejningspriser
|
Kr.
|
| Leje af stor hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. | 713,00 |
| Leje af lille hal pr. time inkl. Rengøring af omklædningsrum. | 335,00 |
| Leje af birum inkl. rengøring. | 241,00 |
| Leje af omklædningsrum pr. person (- leje af hallen) | 30,00 |
| Leje af lokale 2/birum pr. dag | 1200,00 |
| Leje af lokale 3 pr. dag | 2000,00 |
| Leje af lokale 2 og 3 hele dagen | 2500,00 |
| Leje af hal i forbindelse med leje af lokale 2 eller 3 | 500,00 |
| Leje af cafeteriet pr. dag | 2000,00 |
| Leje af atriumgård og foyer | 1200,00 |
| Pay and Play mini hal pr. time | 200,00 |
| Pay and play stor hal pr. time | 300,00 |
| Leje af borde pr. stk. | 10,00 |
| Leje af stole pr. stk. | 5,00 |
Ved afholdelse af arrangementer med spiritus i Rækker Mølle hallen, har halinspektøren spiritusbevillingen.
| Propafgift ved medbringelse af egne drikkevarer, pr. flaske | Kr. |
| Øl og vand | 5,00 |
| Vin og spiritus | 40,00 |
